Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika jau sesto gadu. 2020. gadā tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis bija mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.
Alojas Ausekļa vidusskolas 1.-3.klašu skolēni Eiropas Sporta nedēļā “BE ACTIVE” noskrēja 356,679 km.
1.-2.klašu grupa | |||||
vieta | apļi | metri | |||
1 | Santa | Zivtiņa | 13 | 4329 | |
2 | Sanija | Ozoliņa | 10 | 3330 | |
2 | Melisa | Gūtmane | 10 | 3330 | |
1 | Mareks | Rebinovs | 13 | 4329 | |
1 | Rūdis | Grasbergs | 13 | 4329 | |
2 | Jēkabs | Gnevohs | 12 | 3996 | |
3 | Rihards | Emīls Meijers | 11 | 3663 | |
3 | Miks | Jurka | 11 | 3663 | |
apļi | kilometri | dalībnieku skaits | |||
2.vieta | 1.klase | 170 | 56,61 | 21 | |
1.vieta | 2.klase | 217 | 72,261 | 19 | |
128,871 |
3.klašu grupa | |||||
Vieta | apļi | metri | |||
1 | Loreta | Viktorija Bole | 29 | 9657 | |
1 | Linda | Rozenberga | 29 | 9657 | |
2 | Evija | Pētersone | 24 | 7992 | |
2 | Liene | Grosmane | 24 | 7992 | |
3 | Krista | Kristiāna Viņķe | 22 | 7326 | |
1 | Ralfs | Dukulis | 34 | 11322 | |
1 | Miķelis | Siktārs | 34 | 11322 | |
2 | Artis | Jānis Janišonis | 29 | 9657 | |
3 | Kristaps | Rebinovs | 27 | 8991 | |
0 | |||||
apļi | kilometri | dalībnieku skaits | |||
1.vieta | 3.B.klase | 306 | 101,898 | 15 | |
2.vieta | 3.A.klase | 270 | 89,91 | 16 | |
191,808 |